陳立信老師 申請 111 年度
國科會補助研究計畫通過
國科會補助研究計畫通過
恭
賀
賀
蔡桂宏、周子敬老師通過111年度
教育部教學實踐研究計畫審核
教育部教學實踐研究計畫審核
恭
賀
賀
陳映橦同學 經周子敬老師指導
榮獲 111年國科會大專生研究補助計畫
榮獲 111年國科會大專生研究補助計畫
恭
賀
賀
2023.03.17 | 實習/徵才資訊 | 2023.03.17【實習資訊】2023合作金庫徵才說明會 |
2023.02.28 | 系所公告 | 2023.03.03【碩士考試】112學年度碩士班考試入學評定標準 |
2023.02.24 | 實習/徵才資訊 | 【職涯發展中心】敬邀同學參加111學年度第2學期企業說明會 |
2023.02.22 | 系所公告 | 【服務時數】111學年度第2學期 服務學習班表 |
2023.02.13 | 系所公告 | 2023年4月28日(星期五) 2023金融科技產業與政策創新發展學術研討會 |
2023.02.08 | 系所公告 | 【服務學習】111學年度第2學期服務學習開始申請囉~ |
2023.01.06 | 系所公告 | 112學年度應用統計與資料科學學系-碩士班考試入學報名:即日起至112年2月14日止 |
2022.12.29 | 實習/徵才資訊 | 【臺灣行銷研究】-誠徵「 行銷企劃實習生 」 |
2022.12.28 | 會考資訊 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-通過名單 |
2022.12.23 | 活動資訊 | 【66校慶拉拉-報名開始囉】111.12.22報名截止 |
2023.02.28 | 2023.03.03【碩士考試】112學年度碩士班考試入學評定標準 |
2023.02.22 | 【服務時數】111學年度第2學期 服務學習班表 |
2023.02.13 | 2023年4月28日(星期五) 2023金融科技產業與政策創新發展學術研討會 |
2023.02.08 | 【服務學習】111學年度第2學期服務學習開始申請囉~ |
2023.01.06 | 112學年度應用統計與資料科學學系-碩士班考試入學報名:即日起至112年2月14日止 |
2022.12.23 | 【66校慶拉拉-報名開始囉】111.12.22報名截止 |
2022.11.28 | 【校園愛心捐血活動】 時間:11/28(一)-12/2(五) 10:00-17:00 地點:桃園校區CC棟旁停車場 |
2022.11.11 | 【2023金融科技成長營】活動日期:112年2月8日(三) |
2022.11.03 | 高中職信託知識競賽&大學生信託 2.0 創意提案競賽 初賽截止:11.25 |
2022.10.25 | FINTECH TAIPEI 2022 台北金融科技展 111年10月28日至29日(五、六) |
2022.12.28 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-通過名單 |
2022.12.09 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』-報考名單&座位表 |
2022.11.03 | 【會考資訊】111學年度『統計學會考』報名開始囉~ |
2022.06.17 | 【會考資訊】110學年度『線上統計套裝軟體會考』-通過名單 |
2022.04.30 | 【會考資訊】110學年度『統計套裝軟體會考』報名開始囉~ |
2023.03.17 | 2023.03.17【實習資訊】2023合作金庫徵才說明會 |
2023.02.24 | 【職涯發展中心】敬邀同學參加111學年度第2學期企業說明會 |
2022.12.29 | 【臺灣行銷研究】-誠徵「 行銷企劃實習生 」 |
2022.12.12 | 典通股份有限公司 申請截止日:2023.2.28 |
2022.12.01 | 群瑞股份有限公司-申請截止日:2022.12.09 |
2022.11.23 | 11.25 (五) 數據驅動策略規劃經驗分享-周煜舜 學長 |
2022.11.21 | 【經濟與金融學系大師講座】11/23 巴克夏夫科技-劉庭瑋執行長 |
2022.11.15 | 11/11(五) 贏在起跑點,統計人的經驗分享:陳進榮學長 相片分享 |
2022.11.11 | 11.14 (一) 投信投顧公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」-佘曉光經理 |
2022.11.10 | 11.11(五) 贏在起跑點,統計人的經驗分享:陳進榮學長 |
五年一貫
課程分組
就業連結
大學部專題講座
>【大二專講】數據工程經驗分享 (日期:112/04/07)
>【大三專講】未來就業趨勢與參考 (日期:112/04/07)
>【大一專講】讓自己喜歡自己 (日期:112/05/19)
碩士班專題講座
> Predictive Subdata Selection for Large-Scale Deterministic Computer Models (演講者:張明中) (日期:112/04/21)
> 從數理統計到公衞、臨床醫學之應用:我的斜槓學術生涯! (演講者:張啟仁) (日期:112/06/02)
> Curve clustering via pairwise directions estimation (演講者:呂恆輝) (日期:112/06/09)
林東邦
現職:立寶光電公司總經理
洪麗娟
現職:英國保誠人壽總經理暨風控長
李建邦
現職:國立高雄科技大學 海事資訊科技 副教授
曾思青
現職:H2O clinical,LLC資深生物統計專員(Senior Statistician)