Statistical Knowledge Today國際認證輔導研習班
| 課程時數/研習地點 | 課程期間、時段 |
| 上課時數:16小時(完成後,當天考試) 上課地點:桃園校區S309教室 | 上課時間:如下表(自由練習上機實作) |
| 課程介紹 | 內容介紹 |
| 業師姓名 | 楊明宗 |
| 學歷說明 | 美國佛羅里達大學統計系博士 |
| 經歷說明 | 中原大學應用數學系兼任教授 開南大學教務長暨財務金融系所專任教授 |
| 授課內容 | 課程針對『Statistical Knowledge Today』開辦 |
| 授課大綱 | 統計在大數據時代扮演著極重要的角色,俱備良好的統計知識,透過統計方法的整理與分析就能有效快速地將資料轉成資訊,進而提升決策品質與商業價值。 |
| 開課時間 | 2022/09/24(六)8:30-16:30 2022/09/25(日)8:30-16:30 地點:桃園校區S309教室 |
| 優惠辦法 | 免費授課;認證考試特價費用2500元(原價2880元),本課程計畫有申請優厚的獎勵金,考取通過後可向系上申請獎勵金。通過同學請至表單填寫與上傳相關申請資料:https://forms.gle/GgpAzVkBFpf3suK98,填寫截止時間到:2022/09/30(五)中午12前。證照考試費用$2500元當天授課時繳交。上課書籍若有需要,需另外購買。 |
| 報名時間及地點 | 報名時間:即日起~2022/09/17(六) 報名方式:線上報名https://forms.gle/ChJjA3sXkjYLRwE3A
|

